Historical price from Oct 22, 2020 to Jan 21, 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
Summary | |||||
Previous 2 weeks (23/12/2020 to 07/01/2021) |
4.70 | 6.65 | 4.64 | 6.30 | 514,662,700 |
Previous 4 weeks (20/11/2020 to 22/12/2020) |
3.26 | 5.35 | 3.26 | 4.70 | 702,625,300 |
Daily Historical Data | |||||
21/01/2021 | 6.45 | 6.55 | 6.35 | 6.40 | 14,177,100 |
20/01/2021 | 6.25 | 6.45 | 6.20 | 6.35 | 22,443,200 |
19/01/2021 | 6.30 | 6.35 | 6.10 | 6.15 | 9,847,500 |
18/01/2021 | 6.15 | 6.45 | 6.15 | 6.30 | 10,953,900 |
15/01/2021 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 19,279,200 |
14/01/2021 | 6.60 | 6.80 | 6.55 | 6.65 | 17,566,900 |
13/01/2021 | 6.70 | 6.80 | 6.55 | 6.60 | 25,116,200 |
12/01/2021 | 6.75 | 6.80 | 6.55 | 6.70 | 38,506,100 |
11/01/2021 | 6.35 | 6.60 | 6.30 | 6.45 | 48,196,800 |
08/01/2021 | 6.45 | 6.50 | 5.80 | 6.10 | 39,764,100 |
07/01/2021 | 6.45 | 6.65 | 6.25 | 6.30 | 31,719,800 |
06/01/2021 | 6.30 | 6.60 | 6.20 | 6.35 | 51,824,200 |
05/01/2021 | 6.30 | 6.40 | 6.05 | 6.15 | 47,808,600 |
04/01/2021 | 5.40 | 6.55 | 5.30 | 6.35 | 94,414,000 |
30/12/2020 | 5.75 | 5.75 | 5.45 | 5.65 | 29,983,500 |
29/12/2020 | 5.40 | 5.80 | 5.35 | 5.80 | 45,809,200 |
28/12/2020 | 5.70 | 5.80 | 5.35 | 5.35 | 52,880,900 |
25/12/2020 | 5.20 | 5.60 | 5.05 | 5.50 | 76,737,000 |
24/12/2020 | 4.92 | 5.10 | 4.82 | 5.05 | 35,954,100 |
23/12/2020 | 4.70 | 4.96 | 4.64 | 4.90 | 47,531,400 |
22/12/2020 | 4.58 | 4.78 | 4.46 | 4.70 | 32,337,700 |
21/12/2020 | 4.90 | 4.98 | 4.60 | 4.60 | 40,099,100 |
18/12/2020 | 5.05 | 5.35 | 4.96 | 5.10 | 35,129,500 |
17/12/2020 | 5.10 | 5.20 | 4.92 | 5.00 | 21,057,600 |
16/12/2020 | 5.20 | 5.25 | 5.05 | 5.10 | 31,798,200 |
15/12/2020 | 4.56 | 5.05 | 4.48 | 5.05 | 77,653,400 |
14/12/2020 | 4.30 | 4.56 | 4.30 | 4.50 | 48,856,700 |
09/12/2020 | 4.28 | 4.32 | 4.16 | 4.16 | 11,375,400 |
08/12/2020 | 4.22 | 4.32 | 4.22 | 4.28 | 8,052,100 |
04/12/2020 | 4.38 | 4.40 | 4.24 | 4.26 | 18,283,500 |
03/12/2020 | 4.20 | 4.44 | 4.20 | 4.40 | 25,750,500 |
02/12/2020 | 4.30 | 4.34 | 4.18 | 4.20 | 17,582,000 |
01/12/2020 | 4.34 | 4.38 | 4.30 | 4.32 | 10,494,600 |
30/11/2020 | 4.42 | 4.42 | 4.28 | 4.30 | 13,871,400 |
27/11/2020 | 4.36 | 4.50 | 4.32 | 4.42 | 30,469,900 |
26/11/2020 | 4.10 | 4.40 | 4.06 | 4.36 | 40,359,000 |
25/11/2020 | 4.22 | 4.22 | 3.98 | 4.08 | 27,164,600 |
24/11/2020 | 3.94 | 4.22 | 3.86 | 4.18 | 58,848,500 |
23/11/2020 | 3.92 | 4.04 | 3.84 | 3.94 | 45,237,600 |
20/11/2020 | 3.26 | 4.06 | 3.26 | 3.76 | 108,204,000 |
19/11/2020 | 3.18 | 3.24 | 3.18 | 3.24 | 9,967,200 |
18/11/2020 | 3.06 | 3.16 | 3.06 | 3.14 | 5,275,400 |
17/11/2020 | 3.10 | 3.12 | 3.04 | 3.06 | 4,219,900 |
16/11/2020 | 3.14 | 3.18 | 3.08 | 3.08 | 5,037,300 |
13/11/2020 | 3.06 | 3.16 | 3.04 | 3.10 | 6,654,000 |
12/11/2020 | 3.12 | 3.14 | 3.06 | 3.08 | 2,883,500 |
11/11/2020 | 3.02 | 3.16 | 3.02 | 3.12 | 7,393,000 |
10/11/2020 | 3.04 | 3.06 | 2.98 | 3.02 | 1,948,800 |
09/11/2020 | 2.96 | 3.02 | 2.92 | 3.00 | 5,378,300 |
06/11/2020 | 2.92 | 2.94 | 2.86 | 2.88 | 2,058,300 |
05/11/2020 | 2.82 | 2.92 | 2.82 | 2.90 | 2,773,500 |
04/11/2020 | 2.82 | 2.84 | 2.80 | 2.80 | 536,300 |
03/11/2020 | 2.78 | 2.84 | 2.78 | 2.82 | 1,485,500 |
02/11/2020 | 2.76 | 2.80 | 2.76 | 2.76 | 874,200 |
30/10/2020 | 2.80 | 2.82 | 2.76 | 2.76 | 855,300 |
29/10/2020 | 2.76 | 2.86 | 2.76 | 2.80 | 983,600 |
28/10/2020 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.82 | 1,156,100 |
27/10/2020 | 2.78 | 2.80 | 2.72 | 2.78 | 1,707,100 |
26/10/2020 | 2.80 | 2.86 | 2.76 | 2.80 | 3,999,400 |
22/10/2020 | 2.80 | 2.84 | 2.78 | 2.82 | 1,115,500 |
Remark : Volume from SET main board.