Historical price From 28 Mar 2022 To 29 Jun 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (01 Jun 2022 To 15 Jun 2022) |
10.10 | 10.40 | 9.30 | 9.55 | 161,453,318 | 1,526,979,675 |
Previous 4 weeks (29 Apr 2022 To 31 May 2022) |
9.70 | 10.80 | 9.40 | 10.10 | 529,418,984 | 5,305,393,800 |
Daily Historical Data | ||||||
29 Jun 2022 | 9.10 | 9.15 | 8.90 | 9.00 | 12,571,245 | 113,111,625 |
28 Jun 2022 | 8.90 | 9.30 | 8.90 | 9.25 | 15,354,109 | 135,882,230 |
27 Jun 2022 | 8.80 | 9.00 | 8.75 | 8.90 | 8,118,523 | 72,239,345 |
24 Jun 2022 | 8.75 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 11,750,072 | 60,768,395 |
23 Jun 2022 | 9.00 | 9.00 | 8.60 | 8.65 | 35,161,649 | 307,859,130 |
22 Jun 2022 | 9.30 | 9.35 | 9.00 | 9.05 | 14,023,783 | 128,063,280 |
21 Jun 2022 | 9.45 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | 6,317,675 | 59,336,870 |
20 Jun 2022 | 9.50 | 9.50 | 9.35 | 9.35 | 6,300,814 | 59,254,960 |
17 Jun 2022 | 9.35 | 9.50 | 9.15 | 9.50 | 14,562,005 | 135,327,270 |
16 Jun 2022 | 9.70 | 9.70 | 9.30 | 9.30 | 16,753,489 | 158,333,850 |
15 Jun 2022 | 9.45 | 9.70 | 9.45 | 9.55 | 14,633,485 | 139,802,475 |
14 Jun 2022 | 9.30 | 9.40 | 9.30 | 9.30 | 10,293,994 | 96,155,170 |
13 Jun 2022 | 9.45 | 9.60 | 9.30 | 9.30 | 21,883,515 | 159,058,310 |
10 Jun 2022 | 9.55 | 9.70 | 9.45 | 9.60 | 10,244,375 | 98,266,385 |
09 Jun 2022 | 9.70 | 9.75 | 9.35 | 9.60 | 39,613,988 | 377,702,540 |
08 Jun 2022 | 10.10 | 10.10 | 9.95 | 10.00 | 7,146,946 | 71,605,900 |
07 Jun 2022 | 10.10 | 10.30 | 10.00 | 10.00 | 15,348,124 | 155,171,110 |
06 Jun 2022 | 10.20 | 10.40 | 10.10 | 10.20 | 9,412,817 | 96,098,890 |
02 Jun 2022 | 10.10 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | 18,161,520 | 185,376,480 |
01 Jun 2022 | 10.10 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 14,714,554 | 147,742,415 |
31 May 2022 | 9.70 | 10.10 | 9.70 | 10.10 | 32,771,268 | 326,572,435 |
30 May 2022 | 9.60 | 9.80 | 9.55 | 9.70 | 18,628,360 | 180,306,435 |
27 May 2022 | 10.20 | 10.20 | 9.70 | 9.70 | 49,768,238 | 490,227,665 |
26 May 2022 | 10.20 | 10.30 | 10.00 | 10.30 | 8,563,431 | 86,991,550 |
25 May 2022 | 10.30 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | 21,316,909 | 217,184,740 |
24 May 2022 | 10.60 | 10.70 | 10.40 | 10.50 | 15,630,324 | 165,124,720 |
23 May 2022 | 10.80 | 10.80 | 10.40 | 10.50 | 20,186,754 | 213,749,950 |
20 May 2022 | 10.20 | 10.80 | 10.10 | 10.70 | 52,654,100 | 556,071,890 |
19 May 2022 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 21,910,900 | 220,238,720 |
18 May 2022 | 10.40 | 10.50 | 10.10 | 10.40 | 23,527,200 | 242,486,270 |
17 May 2022 | 9.90 | 10.40 | 9.85 | 10.40 | 47,901,100 | 484,532,300 |
13 May 2022 | 9.60 | 9.90 | 9.50 | 9.85 | 24,490,500 | 237,895,720 |
12 May 2022 | 9.75 | 9.95 | 9.40 | 9.50 | 32,855,000 | 317,611,875 |
11 May 2022 | 10.00 | 10.10 | 9.60 | 9.75 | 24,067,600 | 236,837,690 |
10 May 2022 | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 9.95 | 19,593,000 | 194,143,235 |
09 May 2022 | 9.70 | 10.10 | 9.70 | 9.85 | 28,530,500 | 282,130,910 |
06 May 2022 | 9.75 | 9.85 | 9.60 | 9.70 | 19,239,000 | 187,001,590 |
05 May 2022 | 9.90 | 10.00 | 9.70 | 9.80 | 16,016,800 | 158,106,210 |
03 May 2022 | 9.85 | 10.10 | 9.65 | 9.65 | 40,001,000 | 394,188,805 |
29 Apr 2022 | 9.70 | 9.75 | 9.60 | 9.70 | 11,767,000 | 113,991,090 |
28 Apr 2022 | 9.65 | 9.80 | 9.60 | 9.80 | 22,262,000 | 216,467,060 |
27 Apr 2022 | 9.45 | 9.65 | 9.40 | 9.60 | 16,792,900 | 160,187,110 |
26 Apr 2022 | 9.60 | 9.65 | 9.35 | 9.40 | 13,442,600 | 127,145,605 |
25 Apr 2022 | 9.45 | 9.60 | 9.35 | 9.55 | 16,548,700 | 156,999,155 |
22 Apr 2022 | 9.70 | 9.75 | 9.55 | 9.65 | 26,700,700 | 257,437,505 |
21 Apr 2022 | 9.45 | 9.60 | 9.40 | 9.55 | 19,301,800 | 183,762,915 |
20 Apr 2022 | 9.30 | 9.45 | 9.20 | 9.30 | 11,430,100 | 106,708,010 |
19 Apr 2022 | 9.30 | 9.45 | 9.25 | 9.35 | 24,348,500 | 227,867,730 |
18 Apr 2022 | 9.05 | 9.35 | 9.05 | 9.25 | 20,920,600 | 193,166,845 |
12 Apr 2022 | 8.75 | 8.90 | 8.60 | 8.90 | 13,706,800 | 120,387,800 |
11 Apr 2022 | 8.85 | 8.90 | 8.75 | 8.80 | 12,669,900 | 111,370,565 |
08 Apr 2022 | 8.80 | 8.95 | 8.75 | 8.90 | 12,366,700 | 109,825,345 |
07 Apr 2022 | 8.90 | 8.90 | 8.65 | 8.75 | 30,702,800 | 269,296,365 |
05 Apr 2022 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 27,254,700 | 248,598,580 |
04 Apr 2022 | 9.55 | 9.55 | 9.20 | 9.20 | 36,963,600 | 343,888,915 |
01 Apr 2022 | 9.45 | 9.65 | 9.45 | 9.55 | 17,820,200 | 169,921,600 |
31 Mar 2022 | 9.55 | 9.55 | 9.40 | 9.45 | 15,684,800 | 148,459,310 |
30 Mar 2022 | 9.60 | 9.70 | 9.50 | 9.50 | 16,928,200 | 162,311,655 |
29 Mar 2022 | 9.55 | 9.65 | 9.55 | 9.60 | 10,050,100 | 96,424,155 |
28 Mar 2022 | 9.70 | 9.70 | 9.50 | 9.55 | 18,956,500 | 181,786,505 |
Note
Volume from SET main board.
