
| Free Float As of 30/12/2010 | |
| Minor Shareholders (Free float) | 25,553 |
| % Shares in Minor Shareholders (% Free float) | 99.59 |
| Overview As of 06/07/2011 Rights Type : XD | |
| Total Shareholders | 24,876 |
| % Shares in Scripless Holding | 99.39 |
| No. | Name | No. of Shares | % |
| 1 | Thai NVDR Co., Ltd. | 27,204,348 | 3.84 |
| 2 | น.ท.อภิวัฒน์ ชาญชัยมงคล | 11,300,000 | 1.60 |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 10,626,237 | 1.50 |
| 4 | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 9,420,410 | 1.33 |
| 5 | นายประทีป ตั้งมติธรรม | 8,171,600 | 1.15 |
| 6 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-MELBOURNE BRANCH FUTURE FUND CLIEN | 6,240,200 | 0.88 |
| 7 | บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 6,216,300 | 0.88 |
| 8 | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 5,271,960 | 0.74 |
| 9 | นางปรียา สุนทรธรรม | 5,000,000 | 0.71 |
| 10 | DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM | 4,498,500 | 0.64 |
| Major Shareholders as of 29 January 2010 |
| Major Shareholders as of 10 February 2009 |
| Major Shareholders as of 30 December 2008 | |
| Major Shareholders as of 30 May 2008 | |
| Major Shareholders as of 8 February 2008 | |
| Major Shareholders as of 1 January 2008 |
| Major Shareholders as of 7 February 2007 | |
| Major Shareholders as of 5 January 2007 |