การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
Ref: COR:MS/EL07020t/pc
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550
เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ เป็นเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินไม่เกิน 170 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานั้น
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติให้บริษัทออกและการ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 และบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ ในวันที่ 19 กันยายน 2550 และ บริษัทคาดว่าจะรับชำระเงินค่าจองซื้อและออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 กันยายน 2550 โดยมีรายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพดังนี้
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : | หุ้นกู้แปลงสภาพ "US$ 169,800,000 2.50 percent. Convertible Bonds due 2012" |
| ประเภทของหุ้นกู้ : | หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน |
| มูลค่ารวม : | จำนวน 169,800,000 เหรียญสหรัฐ |
| มูลค่าที่ตราไว้ : | 300,000 เหรียญสหรัฐ/หนึ่งหุ้นกู้ |
| วิธีเสนอขาย : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ แต่ไม่เสนอขายในประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือบุคคล / นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน |
| อายุ : | 5 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| อัตราการแปลงสภาพ : | จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ หารด้วยราคาแปลงสภาพ |
| ราคาแปลงสภาพ : | 59.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2550 บวกส่วน เพิ่ม (Conversion Premium) ในอัตราร้อยละ 15 ทั้งนี้ราคา แปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตาม ที่กำหนดไว้ |
| ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัท หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบถ้วน ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ : | กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพในการซื้อหุ้นที่สำรองไว้ทั้งหมด บริษัทคาดว่า
|
| บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) | |
| หน้า 2 | เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07020t/pc |
| | |
| อัตราดอกเบี้ย : | ร้อยละ 2.50 ต่อปี |
| อัตราผลตอบแทน (Yield to Maturity) : | ร้อยละ 5.50 |
| วันที่ออกหุ้นกู้ : | 24 กันยายน 2550 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : | 24 กันยายน 2553, 24 กันยายน 2554 และ 24 กันยายน 2555 |
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด : | บริษัทและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ ตามที่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดไว้ |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : | DB Trustees (Hong Kong) Limited |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ : | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| ตลาดรองของหุ้นกู้แปลงสภาพ : | บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์ (The Singapore Exchange Securities Trading Limited) |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้ แปลงสภาพ: | บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญใหม่ ที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิของ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกันกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไป ก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ |
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
| (ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต) ประธานกรรมการ | (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต) กรรมการผู้จัดการ |