เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก 21 ธ.ค. 2566 ถึง 18 มี.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ก.พ. 2567 ถึง 04 มี.ค. 2567)
6.65 7.10 6.45 6.80 131,025,552 886,016,845
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ม.ค. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567)
6.40 6.95 6.05 6.60 173,775,168 1,135,023,085
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 มี.ค. 2567 7.05 7.05 6.75 6.80 9,124,094 62,573,650
15 มี.ค. 2567 7.10 7.10 7.00 7.05 11,103,990 78,361,945
14 มี.ค. 2567 6.90 7.30 6.85 7.20 21,328,250 151,482,830
13 มี.ค. 2567 6.90 6.95 6.80 6.90 5,642,145 38,835,120
12 มี.ค. 2567 7.00 7.05 6.90 6.95 12,364,140 86,107,185
11 มี.ค. 2567 6.95 7.00 6.85 6.90 11,269,193 78,254,940
08 มี.ค. 2567 6.75 6.95 6.75 6.90 8,257,771 56,700,765
07 มี.ค. 2567 6.80 6.80 6.65 6.70 5,979,084 40,186,845
06 มี.ค. 2567 6.70 6.90 6.65 6.85 7,802,105 52,682,270
05 มี.ค. 2567 6.95 7.05 6.80 6.80 17,255,731 119,504,785
04 มี.ค. 2567 6.75 6.80 6.60 6.80 10,225,169 69,014,015
01 มี.ค. 2567 6.80 6.80 6.50 6.65 19,305,473 128,113,530
29 ก.พ. 2567 6.90 7.10 6.85 6.95 30,121,478 211,056,820
28 ก.พ. 2567 6.80 6.85 6.45 6.65 17,192,460 114,342,895
27 ก.พ. 2567 6.80 6.85 6.65 6.80 9,285,715 62,899,665
23 ก.พ. 2567 6.80 6.90 6.60 6.65 11,646,391 78,712,785
22 ก.พ. 2567 6.65 6.90 6.60 6.85 10,171,332 68,971,105
21 ก.พ. 2567 6.55 6.75 6.45 6.65 7,001,210 46,613,640
20 ก.พ. 2567 6.65 6.65 6.50 6.50 9,915,224 64,941,180
19 ก.พ. 2567 6.65 6.80 6.65 6.70 6,161,100 41,351,210
16 ก.พ. 2567 6.60 6.70 6.55 6.60 5,449,569 36,232,345
15 ก.พ. 2567 6.85 6.85 6.60 6.60 15,516,270 103,518,660
14 ก.พ. 2567 6.70 6.95 6.60 6.85 12,531,930 84,824,835
13 ก.พ. 2567 6.80 6.90 6.75 6.85 12,390,440 84,366,395
12 ก.พ. 2567 6.85 6.90 6.65 6.70 12,302,860 83,110,105
09 ก.พ. 2567 6.50 6.90 6.45 6.80 19,915,796 133,839,290
08 ก.พ. 2567 6.55 6.60 6.40 6.45 4,702,204 30,508,495
07 ก.พ. 2567 6.70 6.75 6.50 6.55 7,799,009 51,589,700
06 ก.พ. 2567 6.40 6.55 6.40 6.50 7,938,279 51,382,645
05 ก.พ. 2567 6.25 6.45 6.25 6.40 5,148,011 32,736,855
02 ก.พ. 2567 6.25 6.40 6.20 6.30 5,730,304 36,166,360
01 ก.พ. 2567 6.15 6.25 6.10 6.25 4,558,273 28,249,790
31 ม.ค. 2567 6.35 6.35 6.15 6.20 9,084,528 56,555,060
30 ม.ค. 2567 6.60 6.60 6.35 6.40 9,075,715 58,737,550
29 ม.ค. 2567 6.30 6.60 6.30 6.55 13,156,756 84,774,065
26 ม.ค. 2567 6.25 6.35 6.20 6.20 1,768,344 11,073,780
25 ม.ค. 2567 6.35 6.35 6.20 6.30 3,091,434 19,377,790
24 ม.ค. 2567 6.15 6.35 6.05 6.35 7,751,328 48,022,055
23 ม.ค. 2567 6.35 6.45 6.15 6.20 8,167,485 51,141,960
22 ม.ค. 2567 6.40 6.45 6.25 6.35 7,696,633 48,815,350
19 ม.ค. 2567 6.30 6.45 6.20 6.30 10,873,098 68,779,315
18 ม.ค. 2567 6.15 6.30 6.10 6.25 8,494,443 52,806,715
17 ม.ค. 2567 6.30 6.40 6.15 6.15 9,117,158 56,914,505
16 ม.ค. 2567 6.25 6.40 6.25 6.35 5,826,263 36,702,385
15 ม.ค. 2567 6.40 6.40 6.20 6.30 15,802,269 99,170,765
12 ม.ค. 2567 6.45 6.70 6.45 6.55 17,128,085 112,780,190
11 ม.ค. 2567 6.55 6.55 6.15 6.45 18,771,169 119,260,005
10 ม.ค. 2567 6.50 6.60 6.40 6.50 12,434,326 80,478,570
09 ม.ค. 2567 6.85 6.95 6.45 6.50 32,470,639 217,171,530
08 ม.ค. 2567 6.85 6.90 6.65 6.70 12,628,728 84,951,005
05 ม.ค. 2567 7.10 7.15 6.80 6.85 39,880,405 278,721,775
04 ม.ค. 2567 6.80 6.95 6.70 6.90 30,811,177 210,314,025
03 ม.ค. 2567 6.85 7.10 6.80 6.95 32,378,924 224,107,205
02 ม.ค. 2567 6.70 7.20 6.55 7.10 70,037,237 478,832,870
28 ธ.ค. 2566 6.15 6.40 6.10 6.40 32,843,462 205,762,070
27 ธ.ค. 2566 5.90 6.15 5.90 6.05 23,483,036 141,882,975
26 ธ.ค. 2566 5.90 5.95 5.85 5.85 7,733,399 45,483,255
25 ธ.ค. 2566 6.15 6.20 5.90 5.90 16,496,562 99,142,605
22 ธ.ค. 2566 6.05 6.10 5.85 6.05 16,516,800 99,049,425
21 ธ.ค. 2566 6.00 6.05 5.90 5.95 8,255,538 49,285,700
หมายเหตุ:

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น