ราคาย้อนหลัง จาก 30 ม.ค. 2569 ถึง 30 เม.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (30 มี.ค. 2569 ถึง 16 เม.ย. 2569) |
4.78 | 5.05 | 4.78 | 4.98 | 27,731,490 | 136,992,541 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (27 ก.พ. 2569 ถึง 27 มี.ค. 2569) |
5.05 | 5.55 | 4.58 | 4.78 | 119,293,410 | 591,142,457 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 30 เม.ย. 2569 | 4.96 | 5.00 | 4.88 | 4.98 | 4,350,499 | 21,559,821 |
| 29 เม.ย. 2569 | 4.80 | 4.94 | 4.80 | 4.92 | 1,265,782 | 6,186,043 |
| 28 เม.ย. 2569 | 4.88 | 4.88 | 4.78 | 4.80 | 3,697,080 | 17,788,960 |
| 27 เม.ย. 2569 | 4.90 | 4.94 | 4.86 | 4.86 | 1,437,254 | 7,030,064 |
| 24 เม.ย. 2569 | 4.96 | 4.96 | 4.86 | 4.90 | 2,284,785 | 11,203,865 |
| 23 เม.ย. 2569 | 5.00 | 5.05 | 4.94 | 4.96 | 1,586,289 | 7,895,321 |
| 22 เม.ย. 2569 | 5.00 | 5.05 | 4.94 | 5.00 | 2,524,004 | 12,572,834 |
| 21 เม.ย. 2569 | 4.98 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 3,459,920 | 17,307,265 |
| 20 เม.ย. 2569 | 5.10 | 5.10 | 4.92 | 4.94 | 4,321,711 | 21,498,702 |
| 17 เม.ย. 2569 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 4,202,587 | 21,268,862 |
| 16 เม.ย. 2569 | 4.94 | 5.05 | 4.92 | 4.98 | 5,528,182 | 27,586,870 |
| 10 เม.ย. 2569 | 4.86 | 4.90 | 4.84 | 4.86 | 1,193,271 | 5,818,534 |
| 09 เม.ย. 2569 | 4.86 | 4.90 | 4.84 | 4.86 | 1,313,926 | 6,391,890 |
| 08 เม.ย. 2569 | 4.92 | 4.96 | 4.86 | 4.90 | 1,229,442 | 6,031,310 |
| 07 เม.ย. 2569 | 4.90 | 4.90 | 4.82 | 4.88 | 1,596,829 | 7,769,955 |
| 03 เม.ย. 2569 | 4.94 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 1,122,140 | 5,535,537 |
| 02 เม.ย. 2569 | 4.96 | 4.98 | 4.90 | 4.94 | 2,042,158 | 10,067,761 |
| 01 เม.ย. 2569 | 4.94 | 5.05 | 4.88 | 4.96 | 3,798,448 | 18,891,149 |
| 31 มี.ค. 2569 | 5.00 | 5.05 | 4.88 | 4.94 | 3,801,180 | 18,790,539 |
| 30 มี.ค. 2569 | 4.78 | 5.00 | 4.78 | 5.00 | 6,105,914 | 30,108,996 |
| 27 มี.ค. 2569 | 4.74 | 4.80 | 4.70 | 4.78 | 2,024,821 | 9,639,053 |
| 26 มี.ค. 2569 | 4.76 | 4.78 | 4.72 | 4.72 | 1,726,081 | 8,177,503 |
| 25 มี.ค. 2569 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.76 | 1,993,616 | 9,490,370 |
| 24 มี.ค. 2569 | 4.86 | 4.86 | 4.70 | 4.70 | 2,021,055 | 9,600,763 |
| 23 มี.ค. 2569 | 4.86 | 4.92 | 4.76 | 4.76 | 3,534,095 | 17,029,545 |
| 20 มี.ค. 2569 | 4.74 | 4.94 | 4.74 | 4.94 | 5,574,160 | 27,091,525 |
| 19 มี.ค. 2569 | 4.80 | 4.84 | 4.68 | 4.70 | 7,133,684 | 33,941,420 |
| 18 มี.ค. 2569 | 5.00 | 5.15 | 4.96 | 5.00 | 9,965,329 | 50,281,387 |
| 17 มี.ค. 2569 | 4.88 | 5.05 | 4.84 | 5.00 | 4,724,918 | 23,553,200 |
| 16 มี.ค. 2569 | 4.88 | 4.88 | 4.80 | 4.84 | 2,690,396 | 13,010,331 |
| 13 มี.ค. 2569 | 4.94 | 4.96 | 4.84 | 4.84 | 4,405,227 | 21,460,576 |
| 12 มี.ค. 2569 | 4.90 | 5.10 | 4.82 | 4.96 | 5,936,953 | 29,361,329 |
| 11 มี.ค. 2569 | 4.76 | 4.96 | 4.74 | 4.90 | 5,277,935 | 25,656,390 |
| 10 มี.ค. 2569 | 4.80 | 4.82 | 4.72 | 4.74 | 3,258,568 | 15,500,206 |
| 09 มี.ค. 2569 | 4.72 | 4.78 | 4.58 | 4.78 | 4,693,669 | 21,921,076 |
| 06 มี.ค. 2569 | 4.84 | 4.92 | 4.82 | 4.88 | 3,675,160 | 17,867,408 |
| 05 มี.ค. 2569 | 4.96 | 5.00 | 4.80 | 4.88 | 5,700,435 | 27,897,960 |
| 04 มี.ค. 2569 | 5.45 | 5.55 | 4.78 | 4.94 | 19,201,049 | 98,039,759 |
| 02 มี.ค. 2569 | 4.88 | 5.40 | 4.82 | 5.25 | 20,565,629 | 105,668,712 |
| 27 ก.พ. 2569 | 5.05 | 5.10 | 4.96 | 5.00 | 5,190,630 | 25,953,944 |
| 26 ก.พ. 2569 | 4.92 | 5.10 | 4.92 | 5.05 | 4,757,989 | 23,772,041 |
| 25 ก.พ. 2569 | 4.96 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 3,450,962 | 17,077,908 |
| 24 ก.พ. 2569 | 4.82 | 4.92 | 4.76 | 4.92 | 4,302,930 | 20,881,385 |
| 23 ก.พ. 2569 | 4.80 | 4.88 | 4.72 | 4.82 | 3,179,335 | 15,321,444 |
| 20 ก.พ. 2569 | 4.86 | 4.86 | 4.74 | 4.78 | 4,974,490 | 23,822,986 |
| 19 ก.พ. 2569 | 4.84 | 4.88 | 4.82 | 4.88 | 3,302,089 | 16,017,921 |
| 18 ก.พ. 2569 | 4.68 | 4.80 | 4.66 | 4.80 | 4,936,717 | 23,362,147 |
| 17 ก.พ. 2569 | 4.60 | 4.70 | 4.52 | 4.70 | 4,672,070 | 21,534,628 |
| 16 ก.พ. 2569 | 4.54 | 4.62 | 4.50 | 4.60 | 3,781,757 | 17,201,464 |
| 13 ก.พ. 2569 | 4.50 | 4.54 | 4.46 | 4.54 | 4,988,077 | 22,434,392 |
| 12 ก.พ. 2569 | 4.36 | 4.48 | 4.34 | 4.48 | 6,166,495 | 27,130,446 |
| 11 ก.พ. 2569 | 4.32 | 4.38 | 4.32 | 4.32 | 2,910,931 | 12,632,221 |
| 10 ก.พ. 2569 | 4.30 | 4.32 | 4.28 | 4.32 | 2,299,111 | 9,880,487 |
| 09 ก.พ. 2569 | 4.22 | 4.32 | 4.22 | 4.30 | 4,319,677 | 18,469,861 |
| 06 ก.พ. 2569 | 4.24 | 4.26 | 4.18 | 4.20 | 2,903,175 | 12,217,947 |
| 05 ก.พ. 2569 | 4.26 | 4.28 | 4.22 | 4.26 | 1,485,484 | 6,314,273 |
| 04 ก.พ. 2569 | 4.26 | 4.28 | 4.22 | 4.26 | 1,432,777 | 6,084,747 |
| 03 ก.พ. 2569 | 4.22 | 4.28 | 4.22 | 4.26 | 2,667,229 | 11,331,984 |
| 02 ก.พ. 2569 | 4.24 | 4.24 | 4.18 | 4.18 | 1,482,248 | 6,216,374 |
| 30 ม.ค. 2569 | 4.22 | 4.24 | 4.18 | 4.22 | 889,577 | 3,746,758 |
หมายเหตุ:
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น