เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก 28 เม.ย. 2569 ถึง 24 ก.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 มิ.ย. 2569 ถึง 10 ก.ค. 2569)
4.68 4.94 4.64 4.94 32,851,106 157,749,088
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28 พ.ค. 2569 ถึง 26 มิ.ย. 2569)
5.15 5.45 4.60 4.68 88,474,229 441,588,807
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 ก.ค. 2569 5.10 5.20 5.05 5.10 2,157,278 11,078,960
23 ก.ค. 2569 5.20 5.25 5.10 5.15 1,948,731 10,061,656
22 ก.ค. 2569 5.25 5.35 5.15 5.15 5,996,622 31,547,180
21 ก.ค. 2569 5.20 5.30 5.15 5.20 6,592,343 34,585,318
20 ก.ค. 2569 5.10 5.25 5.10 5.15 8,724,915 45,208,540
17 ก.ค. 2569 5.00 5.05 4.98 5.05 2,784,250 13,926,319
16 ก.ค. 2569 5.05 5.10 5.00 5.05 4,503,239 22,748,562
15 ก.ค. 2569 4.96 5.05 4.96 5.00 4,437,066 22,183,582
14 ก.ค. 2569 4.92 4.94 4.90 4.94 1,782,398 8,777,638
13 ก.ค. 2569 4.92 4.96 4.88 4.92 3,114,010 15,324,652
10 ก.ค. 2569 4.90 4.94 4.88 4.94 3,852,115 18,954,184
09 ก.ค. 2569 4.78 4.90 4.78 4.88 3,525,411 17,125,205
08 ก.ค. 2569 4.88 4.88 4.76 4.78 3,249,266 15,630,540
07 ก.ค. 2569 4.90 4.90 4.82 4.88 3,316,369 16,103,520
06 ก.ค. 2569 4.86 4.90 4.86 4.88 3,968,198 19,352,764
03 ก.ค. 2569 4.72 4.86 4.72 4.82 4,681,042 22,488,300
02 ก.ค. 2569 4.72 4.72 4.68 4.70 1,278,858 6,004,630
01 ก.ค. 2569 4.72 4.74 4.64 4.66 5,475,506 25,596,602
30 มิ.ย. 2569 4.70 4.74 4.68 4.72 1,907,972 8,994,335
29 มิ.ย. 2569 4.68 4.72 4.66 4.70 1,596,369 7,499,008
26 มิ.ย. 2569 4.62 4.70 4.60 4.68 4,077,128 18,972,135
25 มิ.ย. 2569 4.74 4.76 4.62 4.64 6,837,553 31,977,473
24 มิ.ย. 2569 4.72 4.76 4.70 4.74 1,626,334 7,692,163
23 มิ.ย. 2569 4.82 4.82 4.72 4.72 6,072,658 28,917,768
22 มิ.ย. 2569 4.86 4.88 4.82 4.82 3,641,524 17,628,244
19 มิ.ย. 2569 4.88 4.88 4.80 4.84 3,592,496 17,350,360
18 มิ.ย. 2569 4.88 4.88 4.84 4.84 1,790,571 8,691,734
17 มิ.ย. 2569 4.84 4.88 4.82 4.86 1,501,841 7,288,046
16 มิ.ย. 2569 4.80 4.88 4.80 4.82 1,842,222 8,912,128
15 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 4.80 4.80 10,145,812 49,620,620
12 มิ.ย. 2569 4.96 5.05 4.90 4.98 5,384,028 26,667,986
11 มิ.ย. 2569 4.94 4.98 4.92 4.94 1,044,109 5,161,891
10 มิ.ย. 2569 4.96 4.96 4.92 4.92 2,172,485 10,716,769
09 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 4.92 4.96 4,650,075 23,906,384
08 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 5.00 5.00 3,242,367 16,300,080
05 มิ.ย. 2569 5.10 5.15 5.05 5.10 1,687,722 8,589,801
04 มิ.ย. 2569 5.10 5.15 5.00 5.10 4,725,876 24,039,665
02 มิ.ย. 2569 5.25 5.25 5.15 5.20 4,569,420 23,804,267
29 พ.ค. 2569 5.15 5.45 5.15 5.35 16,985,486 90,628,343
28 พ.ค. 2569 5.15 5.15 5.05 5.15 2,884,522 14,722,950
27 พ.ค. 2569 5.05 5.15 5.00 5.10 4,210,150 21,449,981
26 พ.ค. 2569 5.05 5.10 4.98 4.98 3,946,890 19,806,373
25 พ.ค. 2569 4.94 5.05 4.92 5.05 2,833,866 14,161,143
22 พ.ค. 2569 4.92 4.92 4.88 4.92 1,297,434 6,361,611
21 พ.ค. 2569 4.94 4.94 4.88 4.90 1,615,739 7,919,651
20 พ.ค. 2569 4.98 4.98 4.88 4.90 3,046,687 14,960,538
19 พ.ค. 2569 4.98 4.98 4.94 4.94 1,508,960 7,475,922
18 พ.ค. 2569 5.00 5.00 4.92 4.98 2,822,873 13,977,156
15 พ.ค. 2569 5.15 5.15 5.00 5.00 2,797,247 14,137,743
14 พ.ค. 2569 4.98 5.25 4.94 5.20 7,433,557 38,251,320
13 พ.ค. 2569 4.92 4.94 4.90 4.92 866,774 4,266,774
12 พ.ค. 2569 4.92 4.98 4.90 4.90 967,665 4,768,362
11 พ.ค. 2569 5.05 5.10 4.92 4.92 3,128,591 15,513,966
08 พ.ค. 2569 5.05 5.15 5.05 5.05 1,755,439 8,930,158
07 พ.ค. 2569 5.20 5.25 5.05 5.05 4,505,709 23,171,386
06 พ.ค. 2569 5.00 5.25 5.00 5.20 7,105,700 36,652,688
05 พ.ค. 2569 4.98 4.98 4.92 4.96 1,332,754 6,602,686
30 เม.ย. 2569 4.96 5.00 4.88 4.98 4,350,499 21,559,821
29 เม.ย. 2569 4.80 4.94 4.80 4.92 1,265,782 6,186,043
28 เม.ย. 2569 4.88 4.88 4.78 4.80 3,697,080 17,788,960
หมายเหตุ:

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น